
甜味及其他
更新:2018/10/12 10:56:49 点击:6447
- 产品型号 请查看清单
- 产品描述
甜味及其他
产品介绍
序号 | 编码 | 名称 | 推荐用量(%) |
1 | F329701 | 圣女果香精 | 10-20% |
2 | F358701 | 绿豆冰棒香精 | 10-20% |
3 | F8206601 | 一号凉味剂 | 5% |
4 | F8206602 | 二号凉味剂 | 5% |
5 | F8206603 | 三号凉味剂 | 5% |
6 | F8201626 | 薄荷增香剂 | 5% |
7 | F8201675 | 浓缩天然薄荷香精 | 5% |
8 | F8306601 | 混合瓜香香精 | 5% |
9 | F8308601 | 奶油苹果香精 | 10% |
10 | F8308602 | 青苹果香精 | 15% |
11 | F8309601 | 荔枝香精 | 10% |
12 | F8311601 | 蓝莓香精 | 5% |
13 | F8346601 | 蜜瓜牛奶香精 | 10% |
14 | F8346602 | 辛香牛奶香精 | 10% |
15 | F8346603 | 辛香牛奶香精 | 5% |
16 | F8315601 | 芒果香精 | 20% |
17 | F8308603 | 红苹果香精 | 5% |
18 | F8399601 | 蛋糕香精 | 5% |
19 | F8303601 | 草莓香精 | 5% |
20 | F8375601 | 柚子香精 | 10% |
21 | F8382601 | 法式面包香精 | 10% |
22 | F8382602 | 蛋挞香精 | 10% |
23 | F8346604 | 甜奶香精 | 10% |
24 | F8326601 | 香蕉香精 | 10% |
25 | F8359601 | 红酒香精 | 10% |
26 | F8358601 | 红豆香精 | 10% |
27 | F8358602 | 绿豆香精 | 10% |
28 | F8374601 | 西瓜香精 | 5% |
29 | F8346605 | 原味酸奶香精 | 10% |
30 | F8374602 | 黄瓜香精 | 5% |
31 | F8336601 | 天然菊花香精 | 5% |
32 | F8349601 | 山楂香精 | 10% |
33 | F8323601 | 天然柠檬香精 | 5% |
34 | F8346606 | 鲜奶香精 | 10% |
35 | F8370601 | 天然大茴香香精 | 5% |
36 | F8370603 | 天然鲜姜香精 | 5% |
37 | F8341601 | 蜂蜜香精 | 5% |
38 | F8379601 | 玫瑰香精 | 5% |
39 | F8312601 | 咖啡香精 | 10% |
40 | F8399603 | 天然果香修饰剂 | 5% |
41 | F8399604 | 根汁汽水香精 | 5% |
42 | F8315602 | 青皮芒果 | 5% |
更多产品